全国服务热线:139-1238-0800
无锡市世邦机械制造有限公司
联系人:周经理
热 线:13814220800 / 13861862796
13912380800
电 话:+86-510-85596218
传 真:+86-510-85598026
总 机:+86-510-83050666
邮 箱:info@wxsbjx.com
公司网址:www.wxsbjx.com
地址:无锡市惠山区阳山工业区恒通路7号
参数名称Parameter | 单位Unit | ZBJ-DD-10 | ZBJ-DD-16 | ZBJ-DD-25 | ZBJ-DD-40 | ZBJ-DD-63 | ZBJ-DD-100 | ZBJ-DD-150 |
公称压力Nominal pressure | KN | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 |
滑块行程Stroke of Slide block | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
滑块下平面距工作台的距离(Max) Max distance from bottom surface of slide block to worktable | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作台尺寸(左右×前后)Worktable size(Right to left ×Front to back ) | mm | 600×450 | 650×500 | 650×500 | 700×550 | 800×650 | 800×700 | 900*900 |
液体工作压力Max work pressure of liquid | Mpa | 13 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
滑块下行速度Descent speed of slide block | mm/s | 40 | 48 | 48 | 33 | 32 | 27 | 27 |
滑块回程速度Return speed of slide block | mm/s | 50 | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 50 |
喉深Throat depth | mm | 250 | 300 | 260 | 320 | 350 | 350 | 400 |
外形尺寸(长×宽×高)Overall Dimensions (length×width × height) | mm | 1100×800 | 1100×850 ×2100 | 1200×830 | 1500×800 | 1600×1200 ×2600 | 1800×1400 | 1900*1500* 3100 |
电机功率Electric Power | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
重量Weight | kg | 1000 | 1300 | 1800 | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 |
用途与特点:
该系列液压机为“C”型单柱结构,机身全钢焊接。液压系统布置在机身内,工作台下部设有液压垫。电气控制系统采用“PC”可编程序控制器。按钮集中控制,可实现调整、手动、半自动操作方式。该系列液压机适用于金属材料的拉伸、冲裁、弯曲、翻边、校正、压装、冷热挤压等工艺,也可适用于粉末制品、塑料制品的压制成型。
C型单臂式机身结构,操作方便。液压系统置于机身内部,工作台下部设有液压垫,工作压力行程可在规定范围内调节。适用于金属零件的拉伸、弯曲、压印、落料、校正、压装等工艺,也可适用于一般粉末制品、磨料制品的成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。
可选附件:
●辅助工作台
●精密校直系统
●光电保护装置
●触摸式工业显示屏
●比例调速系统
●液压系统加热
●冷却装置
●打料装置
●PLC可编程控制器